(资料图)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,双环传动因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。双环传动当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | |||
| 3 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | |||
| 4 | 机构专用 | 0 | ||
| 5 | 开源证券南京分公司 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | |||
| 2 | 机构专用 | 0 | - | |
| 3 | 上海证券北京和平里北街营业部 | 0 | - | |
| 4 | 华泰证券徐州分公司 | 0 | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
| 合计 | - | |||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 北冰洋培训网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com